欢迎登录澳门葡萄新京网站官方网站!
当前所在位置:资讯中心 >> 公告栏 >> 内容阅读
2022年澳门葡萄新京网站合同制编外人员补充招聘测评笔试成绩公示
2022年09月22日       点击数:     
2022年澳门葡萄新京网站合同制编外人员补充招聘测评笔试成绩公示
序号 岗位代码 报考岗位 抽签号 笔试成绩 名次 是否进入面试
1 2 检验技师 169  62 1
2 2 检验技师 147  60 2
3 2 检验技师 159  60 2
4 2 检验技师 148  58 4
5 2 检验技师 167  58 4
6 2 检验技师 163  56 6
7 2 检验技师 141  54 7
8 2 检验技师 144  54 7
9 2 检验技师 160  52 9
10 2 检验技师 165  52 9
11 2 检验技师 155  50 11
12 2 检验技师 158  50 11
13 2 检验技师 164  50 11
14 2 检验技师 139  48 14
15 2 检验技师 142  48 14
16 2 检验技师 157  48 14
17 2 检验技师 152  46 17
18 2 检验技师 153  46 17
19 2 检验技师 162  42 19
20 2 检验技师 145  40 20
21 2 检验技师 156  40 20
22 2 检验技师 166  38 22
23 2 检验技师 168  38 22
24 2 检验技师 150  36 24
25 2 检验技师 146  34 25
26 2 检验技师 138  32 26
27 2 检验技师 140  30 27
28 2 检验技师 149  30 27
29 2 检验技师 151  28 29
30 3 护士 50 88 1
31 3 护士 40 82 2
32 3 护士 19 80 3
33 3 护士 37 80 3
34 3 护士 109 80 3
35 3 护士 1 78 6
36 3 护士 6 78 6
37 3 护士 31 78 6
38 3 护士 34 78 6
39 3 护士 75 78 6
40 3 护士 101 78 6
41 3 护士 123 78 6
42 3 护士 3 76 6
43 3 护士 24 76 6
44 3 护士 47 76 6
45 3 护士 70 76 6
46 3 护士 82 76 6
47 3 护士 84 76 6
48 3 护士 94 76 6
49 3 护士 48 74 20
50 3 护士 117 74 20
51 3 护士 10 72 22
52 3 护士 14 72 22
53 3 护士 16 72 22
54 3 护士 20 72 22
55 3 护士 39 72 22
56 3 护士 79 72 22
57 3 护士 91 72 22
58 3 护士 107 72 22
59 3 护士 17 70 30
60 3 护士 21 70 30
61 3 护士 25 70 30
62 3 护士 32 70 30
63 3 护士 57 70 30
64 3 护士 120 70 30
65 3 护士 8 68 36
66 3 护士 88 68 36
67 3 护士 95 68 36
68 3 护士 111 68 36
69 3 护士 2 66 40
70 3 护士 11 66 40
71 3 护士 18 66 40
72 3 护士 27 66 40
73 3 护士 71 66 40
74 3 护士 102 66 40
75 3 护士 119 66 40
76 3 护士 89 64 47
77 3 护士 118 64 47
78 3 护士 13 62 49
79 3 护士 72 62 49
80 3 护士 93 62 49
81 3 护士 106 62 49
82 3 护士 113 62 49
83 3 护士 125 62 49
84 3 护士 30 60 55
85 3 护士 38 60 55
86 3 护士 49 60 55
87 3 护士 87 60 55
88 3 护士 112 60 55
89 3 护士 12 58 60
90 3 护士 43 58 60
91 3 护士 78 58 60
92 3 护士 81 58 60
93 3 护士 92 58 60
94 3 护士 115 58 60
95 3 护士 121 58 60
96 3 护士 23 56 60
97 3 护士 76 56 60
98 3 护士 103 56 60
99 3 护士 5 54 70
100 3 护士 35 54 70
101 3 护士 45 54 70
102 3 护士 54 54 70
103 3 护士 74 54 70
104 3 护士 80 54 70
105 3 护士 96 54 70
106 3 护士 104 54 70
107 3 护士 116 54 70
108 3 护士 29 52 79
109 3 护士 83 52 79
110 3 护士 90 52 79
111 3 护士 108 52 79
112 3 护士 52 50 83
113 3 护士 73 50 83
114 3 护士 98 50 83
115 3 护士 105 50 83
116 3 护士 85 48 87
117 3 护士 97 48 87
118 3 护士 100 48 87
119 3 护士 4 46 87
120 3 护士 22 46 87
121 3 护士 41 46 87
122 3 护士 46 46 87
123 3 护士 124 46 87
124 3 护士 7 44 95
125 3 护士 36 44 95
126 3 护士 42 44 95
127 3 护士 44 44 95
128 3 护士 55 44 95
129 3 护士 56 44 95
130 3 护士 86 44 95
131 3 护士 26 42 102
132 3 护士 99 42 102
133 3 护士 114 42 102
134 3 护士 122 42 102
135 3 护士 77 40 106
136 3 护士 15 38 107
137 3 护士 9 36 108
138 3 护士 28 36 108
139 3 护士 53 36 108
140 3 护士 33 弃考
141 3 护士 51 弃考


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭
XML 地图 | Sitemap 地图